天能 铅炭电池
发布时间:2024-05-06 13:45:23
产品详情
The description
主要特点
多元复合稀土合金(绿色合金)
强耐腐蚀性、抗蠕变性和电化学性能,在整个电池使用周期内保持完整的集流体结构,提高析氢析氧电位,减少失水,提高寿命。
专利憎水基隔板
超细玻璃纤维AGM+疏水改性高分子聚烯烃纤维隔板,专利号:ZL201210070685.8;
超强的抗拉伸性能;
稳定的氧复合通道;
持久的压力保持性能。
超长的循环寿命(能量型)
12V: 60%DOD深循环次数≥3600次;
2V: 60%DOD深循环次数≥4500次。
优异的电池性能
快速充电能力好,充电时间可缩短30%;
-20 ℃低温下容量比普通电池高近20%;
+35℃循环寿命比普通电池长近60%。
规格型号参数表
型号 (能量型) | 额定电压 (V) | 额定容量 C10 (Ah) 1.80Vpc/25℃ | 额定容量 C100 (Ah) 1.80Vpc/25℃ | 外形尺寸 (mm) | 端子 | |||
L | W | H | TH(总高) | |||||
TNC12-50 | 12 | 50 | 63 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | I3 |
TNC12-65 | 12 | 65 | 82 | 330 | 172 | 214 | 214 | I7 |
TNC12-80 | 12 | 80 | 101 | 408 | 171 | 224 | 224 | I7 |
TNC12-100 | 12 | 100 | 127 | 480 | 170 | 240 | 240 | I7 |
TNC12-115 | 12 | 115 | 145 | 532 | 207 | 215 | 220 | I7 |
TNC12-130 | 12 | 130 | 164 | 522 | 239 | 223 | 223 | I7 |
TNC12-165 | 12 | 165 | 209 | 520 | 268 | 223 | 223 | I7 |
TNC2-500 | 2 | 500 | 638 | 166 | 206 | 471 | 494 | I7 |
TNC2-1000 | 2 | 1000 | 1275 | 191 | 210 | 646 | 668.5 | I7 |
TNC2-1200 | 2 | 1200 | 1530 | 233 | 210 | 646 | 668.5 | I7 |
型号 (功率型) | 额定电压 (V) | 额定容量 C10 (Ah) 1.80Vpc/25℃ | 额定容量 C20 (Ah) 1.80Vpc/25℃ | 外形尺寸 (mm) | 端子 | |||
L | W | H | TH(总高) | |||||
TNC12-65P | 12 | 65 | 69 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | I3 |
TNC12-80P | 12 | 80 | 85 | 330 | 172 | 214 | 214 | I7 |
TNC12-100P | 12 | 100 | 106 | 408 | 171 | 224 | 224 | I7 |
TNC12-120P | 12 | 120 | 127 | 480 | 170 | 240 | 240 | I7 |
TNC12-150P | 12 | 150 | 159 | 532 | 207 | 215 | 220 | I7 |
TNC12-170P | 12 | 170 | 180 | 522 | 239 | 223 | 223 | I7 |
TNC12-200P | 12 | 200 | 212 | 520 | 268 | 223 | 223 | I7 |
技术特征曲线